Express-Version
Kommen wir auf den Punkt...
Der Luftqualitätsindex in wallonischen Städten
| Valeur limite annuelle : 6 ng/m³ | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provinz Wallonisch-Brabant | ||||||||
| Corroy-le-Grand | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
| Provinz Hennegau | ||||||||
| Ath | n/a | 0.45 | 0.33 | 0.41 | ||||
| Charleroi | n/a | 0.30 | 0.29 | 0.30 | ||||
| Havinnes | n/a | 0.29 | 0.25 | 0.27 | ||||
| Lodelinsart | n/a | 0.30 | 0.29 | 0.32 | ||||
| Mons | n/a | 0.29 | 0.25 | 0.27 | ||||
| Provinz Lüttich | ||||||||
| Engis | n/a | 0.37 | 0.29 | 0.36 | ||||
| Jemeppe-sur-Meuse | n/a | 0.40 | 0.35 | 0.34 | ||||
| Saint-Nicolas | n/a | 0.34 | 0.30 | 0.30 | ||||
| Provinz Luxemburg | ||||||||
| Habay-la-Vieille | n/a | 0.19 | 0.15 | 0.17 | ||||
| Petit-Thier | n/a | 0.16 | 0.15 | 0.15 | ||||
| Provinz Namur | ||||||||
| Dourbes | n/a | 0.20 | 0.20 | 0.21 | ||||
| Namur | n/a | 0.23 | 0.21 | 0.25 | ||||
| Sclaigneaux | n/a | n/a | 0.34 | 0.34 | ||||
| Sclaigneaux | n/a | 0.32 | n/a | n/a | ||||
| Sinsin | n/a | 0.19 | 0.18 | 0.18 | ||||
| Valeur limite annuelle : 5 ng/m³ | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provinz Wallonisch-Brabant | ||||||||
| Corroy-le-Grand | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
| Provinz Hennegau | ||||||||
| Ath | n/a | 1.83 | 1.62 | 1.19 | ||||
| Charleroi | n/a | 0.13 | 0.14 | 0.20 | ||||
| Havinnes | n/a | 0.10 | 0.09 | 0.11 | ||||
| Lodelinsart | n/a | 0.14 | 0.14 | 0.22 | ||||
| Mons | n/a | 0.12 | 0.10 | 0.15 | ||||
| Provinz Lüttich | ||||||||
| Engis | n/a | 0.52 | 0.45 | 0.39 | ||||
| Jemeppe-sur-Meuse | n/a | 0.18 | 0.14 | 0.17 | ||||
| Saint-Nicolas | n/a | 0.14 | 0.12 | 0.12 | ||||
| Provinz Luxemburg | ||||||||
| Habay-la-Vieille | n/a | 0.04 | 0.07 | 0.16 | ||||
| Petit-Thier | n/a | 0.05 | 0.09 | 0.08 | ||||
| Provinz Namur | ||||||||
| Dourbes | n/a | 0.10 | 0.10 | 0.09 | ||||
| Namur | n/a | 0.08 | 0.08 | 0.10 | ||||
| Sclaigneaux | n/a | n/a | 0.32 | 0.55 | ||||
| Sclaigneaux | n/a | 0.13 | n/a | n/a | ||||
| Sinsin | n/a | 0.06 | 0.06 | 0.20 | ||||
| Valeur limite annuelle : 20 ng/m³ | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provinz Wallonisch-Brabant | ||||||||
| Corroy-le-Grand | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
| Provinz Hennegau | ||||||||
| Ath | n/a | 2.56 | 3.26 | 2.98 | ||||
| Charleroi | n/a | 5.55 | 4.23 | 3.32 | ||||
| Havinnes | n/a | 0.77 | 0.87 | 0.70 | ||||
| Lodelinsart | n/a | 7.06 | 6.64 | 4.75 | ||||
| Mons | n/a | 1.62 | 1.22 | 1.08 | ||||
| Provinz Lüttich | ||||||||
| Engis | n/a | 0.99 | 0.83 | 0.87 | ||||
| Jemeppe-sur-Meuse | n/a | 1.12 | 1.01 | 0.98 | ||||
| Saint-Nicolas | n/a | 0.94 | 0.95 | 0.78 | ||||
| Provinz Luxemburg | ||||||||
| Habay-la-Vieille | n/a | 0.54 | 0.57 | 0.45 | ||||
| Petit-Thier | n/a | 0.39 | 0.54 | 0.55 | ||||
| Provinz Namur | ||||||||
| Dourbes | n/a | 0.61 | 0.55 | 0.59 | ||||
| Namur | n/a | 0.90 | 1.11 | 0.95 | ||||
| Sclaigneaux | n/a | n/a | 1.39 | 1.21 | ||||
| Sclaigneaux | n/a | 0.88 | n/a | n/a | ||||
| Sinsin | n/a | 0.48 | 0.58 | 0.53 | ||||
| Valeur limite annuelle : 500 ng/m³ | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provinz Wallonisch-Brabant | ||||||||
| Corroy-le-Grand | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
| Provinz Hennegau | ||||||||
| Ath | n/a | 5.71 | 3.02 | 2.83 | ||||
| Charleroi | n/a | 5.94 | 4.85 | 5.30 | ||||
| Havinnes | n/a | 2.63 | 2.19 | 2.27 | ||||
| Lodelinsart | n/a | 5.54 | 4.97 | 6.79 | ||||
| Mons | n/a | 6.23 | 2.80 | 3.39 | ||||
| Provinz Lüttich | ||||||||
| Engis | n/a | 10.14 | 7.30 | 7.91 | ||||
| Jemeppe-sur-Meuse | n/a | 5.24 | 4.44 | 4.38 | ||||
| Saint-Nicolas | n/a | 4.74 | 3.66 | 3.97 | ||||
| Provinz Luxemburg | ||||||||
| Habay-la-Vieille | n/a | 1.49 | 1.50 | 1.33 | ||||
| Petit-Thier | n/a | 1.36 | 1.39 | 1.15 | ||||
| Provinz Namur | ||||||||
| Dourbes | n/a | 2.11 | 1.88 | 1.88 | ||||
| Namur | n/a | 2.64 | 3.49 | 3.18 | ||||
| Sclaigneaux | n/a | n/a | 3.17 | 3.71 | ||||
| Sclaigneaux | n/a | 3.90 | n/a | n/a | ||||
| Sinsin | n/a | 1.59 | 1.50 | 1.57 | ||||
| Valeur limite annuelle : 5 µg/m³ | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provinz Wallonisch-Brabant | ||||||||
| Corroy-le-Grand | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
| Provinz Hennegau | ||||||||
| Charleroi | n/a | 0.65 | 0.64 | 0.60 | ||||
| Havinnes | n/a | 0.51 | 0.46 | 0.43 | ||||
| Lodelinsart | n/a | 0.83 | 0.72 | 0.68 | ||||
| Mons | n/a | 0.64 | 0.60 | 0.63 | ||||
| Mouscron | n/a | 0.61 | 0.55 | 0.53 | ||||
| Provinz Lüttich | ||||||||
| Angleur | n/a | 0.63 | 0.59 | 0.51 | ||||
| Engis | n/a | 0.57 | 0.58 | 0.47 | ||||
| Eupen | n/a | 0.44 | 0.41 | 0.43 | ||||
| Herstal | n/a | 0.79 | 0.74 | 0.65 | ||||
| Provinz Luxemburg | ||||||||
| Petit-Thier | n/a | 0.35 | 0.36 | 0.33 | ||||
| Provinz Namur | ||||||||
| Dourbes | n/a | 0.43 | 0.40 | 0.34 | ||||
| Namur | n/a | 0.62 | 0.59 | 0.53 | ||||
| Valeur limite annuelle : 1 ng/m³ | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provinz Wallonisch-Brabant | ||||||||
| Corroy-le-Grand | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
| Provinz Hennegau | ||||||||
| Lodelinsart | n/a | 0.14 | 0.17 | 0.11 | ||||
| Marcinelle | n/a | 0.07 | 0.09 | 0.08 | ||||
| Provinz Lüttich | ||||||||
| Angleur | n/a | 0.13 | 0.10 | 0.14 | ||||
| Herstal | n/a | 0.14 | 0.14 | 0.12 | ||||
| Robertville | n/a | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||||
| Provinz Luxemburg | ||||||||
| Petit-Thier | n/a | 0.03 | 0.06 | 0.02 | ||||
| Provinz Namur | ||||||||
| Dourbes | n/a | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||
| Namur | n/a | 0.09 | 0.11 | 0.07 | ||||
| Sinsin | n/a | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||
Charleroi - Bewertung der Luftqualität in der Nähe des Straßenverkehrs
Link zum vollständigen Bericht über die Beurteilung der Luftqualität in der Nähe des...
Auswirkungen der Ausgangssperren während COVID-19
Unser Beitrag zu diesem Thema ist hier verfügbar; den vollständigen Bericht ISSeP - AwAC finden...
Bericht der Europäischen Umweltagentur zur Luftqualität in Europa – 2019
Der von der Europäischen Umweltagentur verfasste Jahresbericht "Air Quality in Europe – 2019...




