Version express
Allons à l'essentiel...
L'indice de la qualité de l'air ambiant dans les villes wallonnes
| Recommandation : 15 µg/m³ | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province du Brabant Wallon | ||||||||
| Rixensart | n/a | 15 | 13 | 12 | ||||
| Province du Hainaut | ||||||||
| Charleroi | n/a | 16 | 12 | 13 | ||||
| Charleroi | n/a | 21 | 14 | 16 | ||||
| Charleroi | n/a | 16 | 11 | 13 | ||||
| Charleroi | n/a | 17 | 14 | 15 | ||||
| Charleroi | n/a | 11 | 10 | 13 | ||||
| Charleroi | n/a | 16 | 12 | 13 | ||||
| Châtelet | n/a | 15 | 11 | 13 | ||||
| Havinnes | n/a | 16 | 14 | 14 | ||||
| Lodelinsart | n/a | 16 | 12 | 13 | ||||
| Mons | n/a | 21 | 16 | 16 | ||||
| Province de Liège | ||||||||
| Angleur | n/a | 13 | 11 | 13 | ||||
| Baelen | n/a | n/a | 9 | 10 | ||||
| Engis | n/a | 15 | 13 | 13 | ||||
| Flémalle | n/a | 19 | n/a | n/a | ||||
| Grâce-Hollogne | n/a | 12 | 11 | n/a | ||||
| Herstal | n/a | 17 | 14 | 15 | ||||
| Liège | n/a | 15 | 13 | 16 | ||||
| Liège | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
| Saint-Nicolas | n/a | 13 | 11 | 13 | ||||
| Seraing | n/a | 15 | 13 | 16 | ||||
| Province du Luxembourg | ||||||||
| Bertrix | n/a | 10 | 7 | 8 | ||||
| Habay | n/a | 10 | 8 | 8 | ||||
| Sainte-Ode | n/a | 9 | 5 | 5 | ||||
| Vielsalm | n/a | 9 | 7 | 8 | ||||
| Province de Namur | ||||||||
| Andenne | n/a | 12 | 11 | 11 | ||||
| Namur | n/a | 14 | 11 | 12 | ||||
| Somme-Leuze | n/a | 12 | 9 | 9 | ||||
| Viroinval | n/a | 10 | 7 | 8 | ||||
| Recommandation : 5 µg/m³ | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province du Brabant Wallon | ||||||||
| Rixensart | n/a | 10 | 8 | 7 | ||||
| Province du Hainaut | ||||||||
| Charleroi | n/a | 9 | 6 | 7 | ||||
| Charleroi | n/a | 11 | 7 | 8 | ||||
| Charleroi | n/a | 9 | 6 | 7 | ||||
| Charleroi | n/a | 9 | 7 | 8 | ||||
| Charleroi | n/a | 8 | 6 | 7 | ||||
| Charleroi | n/a | 9 | 7 | 7 | ||||
| Châtelet | n/a | 9 | 6 | 7 | ||||
| Havinnes | n/a | 10 | 8 | 8 | ||||
| Lodelinsart | n/a | 10 | 7 | 7 | ||||
| Mons | n/a | 12 | 8 | 8 | ||||
| Province de Liège | ||||||||
| Angleur | n/a | 7 | 5 | 6 | ||||
| Baelen | n/a | n/a | 5 | 5 | ||||
| Engis | n/a | 9 | 6 | 6 | ||||
| Flémalle | n/a | 10 | n/a | n/a | ||||
| Grâce-Hollogne | n/a | 8 | 6 | n/a | ||||
| Herstal | n/a | 9 | 7 | 7 | ||||
| Liège | n/a | 7 | 6 | 7 | ||||
| Liège | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
| Saint-Nicolas | n/a | 8 | 6 | 7 | ||||
| Seraing | n/a | 9 | 7 | 8 | ||||
| Province du Luxembourg | ||||||||
| Bertrix | n/a | 6 | 4 | 4 | ||||
| Habay | n/a | 6 | 4 | 4 | ||||
| Sainte-Ode | n/a | 6 | 3 | 3 | ||||
| Vielsalm | n/a | 6 | 3 | 4 | ||||
| Province de Namur | ||||||||
| Andenne | n/a | 8 | 7 | 6 | ||||
| Namur | n/a | 8 | 6 | 6 | ||||
| Somme-Leuze | n/a | 7 | 5 | 5 | ||||
| Viroinval | n/a | 7 | 4 | 4 | ||||
| Recommandation : 10 µg/m³ | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province du Brabant Wallon | ||||||||
| Rixensart | n/a | 9 | 7 | 8 | ||||
| Province du Hainaut | ||||||||
| Charleroi | n/a | 18 | 16 | 18 | ||||
| Charleroi | n/a | 15 | 13 | 13 | ||||
| Charleroi | n/a | 19 | 18 | 19 | ||||
| Charleroi | n/a | 14 | 13 | 13 | ||||
| Charleroi | n/a | 13 | 11 | n/a | ||||
| Havinnes | n/a | 9 | 8 | 8 | ||||
| Lodelinsart | n/a | 16 | 15 | 15 | ||||
| Mons | n/a | 15 | 14 | 15 | ||||
| Province de Liège | ||||||||
| Baelen | n/a | 5 | 4 | 5 | ||||
| Engis | n/a | 13 | 13 | 12 | ||||
| Flémalle | n/a | 12 | n/a | n/a | ||||
| Grâce-Hollogne | n/a | 14 | 12 | n/a | ||||
| Herstal | n/a | 17 | 15 | 16 | ||||
| Liège | n/a | 14 | 12 | 13 | ||||
| Liège | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
| Seraing | n/a | 17 | 15 | 15 | ||||
| Province du Luxembourg | ||||||||
| Bertrix | n/a | 4 | 3 | 4 | ||||
| Habay | n/a | 6 | 5 | 5 | ||||
| Sainte-Ode | n/a | 5 | 4 | 4 | ||||
| Vielsalm | n/a | 4 | 3 | 3 | ||||
| Province de Namur | ||||||||
| Andenne | n/a | 6 | 6 | 6 | ||||
| Namur | n/a | 14 | 13 | 13 | ||||
| Somme-Leuze | n/a | 5 | 5 | 5 | ||||
| Viroinval | n/a | 4 | 3 | 4 | ||||
|
Recommandation journalière : 45 µg/m³ A ne pas dépasser plus de 3-4 fois par an |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province du Brabant Wallon | ||||||||
| Rixensart | 0 | 4 | 1 | 2 | ||||
| Province du Hainaut | ||||||||
| Charleroi | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Charleroi | 0 | 26 | 2 | 11 | ||||
| Charleroi | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||
| Charleroi | 0 | 4 | 2 | 5 | ||||
| Charleroi | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Charleroi | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||
| Châtelet | 0 | 2 | 4 | 5 | ||||
| Havinnes | 0 | 5 | 3 | 6 | ||||
| Lodelinsart | 0 | 3 | 1 | 3 | ||||
| Mons | 0 | 12 | 2 | 7 | ||||
| Province de Liège | ||||||||
| Angleur | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Baelen | 0 | n/a | 0 | 1 | ||||
| Engis | 0 | 6 | 1 | 4 | ||||
| Flémalle | 0 | 12 | n/a | n/a | ||||
| Grâce-Hollogne | 0 | 2 | 1 | n/a | ||||
| Herstal | 0 | 9 | 3 | 8 | ||||
| Liège | 0 | 4 | 3 | 10 | ||||
| Liège | 0 | n/a | n/a | n/a | ||||
| Saint-Nicolas | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Seraing | 0 | 3 | 3 | 5 | ||||
| Province du Luxembourg | ||||||||
| Bertrix | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Habay | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sainte-Ode | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province de Namur | ||||||||
| Andenne | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Namur | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Somme-Leuze | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Viroinval | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Recommandation journalière : 15 µg/m³ A ne pas dépasser plus de 3-4 fois par an |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province du Brabant Wallon | ||||||||
| Rixensart | 2 | 61 | 45 | 42 | ||||
| Province du Hainaut | ||||||||
| Charleroi | 1 | 54 | 34 | 41 | ||||
| Charleroi | 1 | 79 | 37 | 51 | ||||
| Charleroi | 1 | 58 | 31 | 42 | ||||
| Charleroi | 1 | 60 | 40 | 57 | ||||
| Charleroi | 1 | 41 | 34 | 36 | ||||
| Charleroi | 2 | 59 | 37 | 37 | ||||
| Châtelet | 1 | 51 | 33 | 46 | ||||
| Havinnes | 2 | 61 | 48 | 59 | ||||
| Lodelinsart | 1 | 60 | 33 | 44 | ||||
| Mons | 2 | 85 | 49 | 48 | ||||
| Province de Liège | ||||||||
| Angleur | 0 | 33 | 23 | 41 | ||||
| Baelen | 0 | n/a | 15 | 27 | ||||
| Engis | 1 | 48 | 31 | 26 | ||||
| Flémalle | 1 | 63 | n/a | n/a | ||||
| Grâce-Hollogne | 0 | 41 | 34 | n/a | ||||
| Herstal | 1 | 58 | 31 | 42 | ||||
| Liège | 0 | 49 | 29 | 45 | ||||
| Liège | 0 | n/a | n/a | n/a | ||||
| Saint-Nicolas | 1 | 46 | 29 | 46 | ||||
| Seraing | 1 | 52 | 38 | 53 | ||||
| Province du Luxembourg | ||||||||
| Bertrix | 0 | 12 | 8 | 17 | ||||
| Habay | 0 | 18 | 8 | 10 | ||||
| Sainte-Ode | 0 | 12 | 5 | 6 | ||||
| Vielsalm | 0 | 12 | 5 | 6 | ||||
| Province de Namur | ||||||||
| Andenne | 1 | 46 | 30 | 38 | ||||
| Namur | 1 | 38 | 24 | 39 | ||||
| Somme-Leuze | 0 | 25 | 15 | 23 | ||||
| Viroinval | 0 | 19 | 11 | 19 | ||||
|
Valeur horaire Recommandation : 200 µg/m³ Aucun dépassement |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province du Brabant Wallon | ||||||||
| Rixensart | n/a | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province du Hainaut | ||||||||
| Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Charleroi | 0 | 0 | 0 | n/a | ||||
| Havinnes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lodelinsart | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mons | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province de Liège | ||||||||
| Baelen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Engis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Flémalle | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||
| Grâce-Hollogne | 0 | 0 | 0 | n/a | ||||
| Herstal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Liège | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Liège | 0 | n/a | n/a | n/a | ||||
| Seraing | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province du Luxembourg | ||||||||
| Bertrix | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Habay | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Sainte-Ode | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province de Namur | ||||||||
| Andenne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Namur | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Somme-Leuze | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Viroinval | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Max. jour. des moyennes glissantes 8h > 100 µg/m³ Recommandation : à ne pas dépasser plus de 3-4 fois par an |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province du Brabant Wallon | ||||||||
| Rixensart | 0 | 61 | 19 | 36 | ||||
| Province du Hainaut | ||||||||
| Havinnes | 0 | 34 | 15 | 32 | ||||
| Lodelinsart | 0 | 35 | 14 | 29 | ||||
| Mons | n/a | 36 | 11 | 26 | ||||
| Province de Liège | ||||||||
| Baelen | 0 | 42 | 20 | 45 | ||||
| Engis | 0 | 41 | 18 | 34 | ||||
| Herstal | 0 | 47 | 21 | 38 | ||||
| Liège | 0 | 47 | 23 | 38 | ||||
| Province du Luxembourg | ||||||||
| Bertrix | 0 | 34 | 11 | 32 | ||||
| Habay | 0 | 31 | 18 | 42 | ||||
| Sainte-Ode | 0 | 42 | 17 | 41 | ||||
| Vielsalm | 0 | 44 | 16 | 35 | ||||
| Province de Namur | ||||||||
| Andenne | 0 | 45 | 25 | 46 | ||||
| Namur | 0 | 35 | 16 | 34 | ||||
| Somme-Leuze | 0 | 52 | 19 | 36 | ||||
| Viroinval | 0 | 44 | 20 | 43 | ||||
|
Valeur horaire Recommandation : 35 mg/m³ Aucun dépassement |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province du Brabant Wallon | ||||||||
| Rixensart | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province du Hainaut | ||||||||
| Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Charleroi | 0 | 0 | 0 | n/a | ||||
| Havinnes | n/a | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mons | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province de Liège | ||||||||
| Flémalle | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||
| Grâce-Hollogne | 0 | 0 | 0 | n/a | ||||
| Liège | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Liège | 0 | n/a | n/a | n/a | ||||
| Seraing | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province du Luxembourg | ||||||||
| Habay | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province de Namur | ||||||||
|
Recommandation journalière : 40 µg/m³ A ne pas dépasser plus de 3-4 fois par an |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province du Brabant Wallon | ||||||||
| Province du Hainaut | ||||||||
| Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Châtelet | n/a | 0 | 0 | 0 | ||||
| Havinnes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province de Liège | ||||||||
| Baelen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Engis | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Liège | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Seraing | n/a | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province du Luxembourg | ||||||||
| Habay | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province de Namur | ||||||||
| Somme-Leuze | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Viroinval | n/a | 0 | 0 | 0 | ||||
Impact du confinement COVID-19 sur les concentrations en métaux dans l’air
Notre billet à ce sujet est disponible ici et l'intégralité du rapport ISSeP est proposé ici
Charleroi - Evaluation de la qualité de l'air à proximité du trafic routier
Lien vers le rapport complet concernant l'évaluation de la qualité de l'air à proximité du trafic...
Rapports annuels des réseaux de surveillance de la Qualité de l'Air en Wallonie
Voici les rapports annuels d'activité des réseaux de surveillance de la Qualité de l'Air en...




