Express version
Let's get to the point...
The ambient air quality index in Walloon cities
| Valeur limite annuelle : 40 µg/m³ | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province of Walloon Brabant | ||||||||
| Rixensart | n/a | 15 | 13 | 12 | ||||
| Province of Hainaut | ||||||||
| Charleroi | n/a | 16 | 12 | 13 | ||||
| Charleroi | n/a | 21 | 14 | 16 | ||||
| Charleroi | n/a | 16 | 11 | 13 | ||||
| Charleroi | n/a | 17 | 14 | 15 | ||||
| Charleroi | n/a | 11 | 10 | 13 | ||||
| Charleroi | n/a | 16 | 12 | 13 | ||||
| Châtelet | n/a | 15 | 11 | 13 | ||||
| Havinnes | n/a | 16 | 14 | 14 | ||||
| Lodelinsart | n/a | 16 | 12 | 13 | ||||
| Mons | n/a | 21 | 16 | 16 | ||||
| Province of Liège | ||||||||
| Angleur | n/a | 13 | 11 | 13 | ||||
| Baelen | n/a | n/a | 9 | 10 | ||||
| Engis | n/a | 15 | 13 | 13 | ||||
| Flémalle | n/a | 19 | n/a | n/a | ||||
| Grâce-Hollogne | n/a | 12 | 11 | n/a | ||||
| Herstal | n/a | 17 | 14 | 15 | ||||
| Liège | n/a | 15 | 13 | 16 | ||||
| Liège | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
| Saint-Nicolas | n/a | 13 | 11 | 13 | ||||
| Seraing | n/a | 15 | 13 | 16 | ||||
| Province of Luxembourg | ||||||||
| Bertrix | n/a | 10 | 7 | 8 | ||||
| Habay | n/a | 10 | 8 | 8 | ||||
| Sainte-Ode | n/a | 9 | 5 | 5 | ||||
| Vielsalm | n/a | 9 | 7 | 8 | ||||
| Province of Namur | ||||||||
| Andenne | n/a | 12 | 11 | 11 | ||||
| Namur | n/a | 14 | 11 | 12 | ||||
| Somme-Leuze | n/a | 12 | 9 | 9 | ||||
| Viroinval | n/a | 10 | 7 | 8 | ||||
| Valeur limite annuelle : 25 µg/m³ | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province of Walloon Brabant | ||||||||
| Rixensart | n/a | 10 | 8 | 7 | ||||
| Province of Hainaut | ||||||||
| Charleroi | n/a | 9 | 6 | 7 | ||||
| Charleroi | n/a | 11 | 7 | 8 | ||||
| Charleroi | n/a | 9 | 6 | 7 | ||||
| Charleroi | n/a | 9 | 7 | 8 | ||||
| Charleroi | n/a | 8 | 6 | 7 | ||||
| Charleroi | n/a | 9 | 7 | 7 | ||||
| Châtelet | n/a | 9 | 6 | 7 | ||||
| Havinnes | n/a | 10 | 8 | 8 | ||||
| Lodelinsart | n/a | 10 | 7 | 7 | ||||
| Mons | n/a | 12 | 8 | 8 | ||||
| Province of Liège | ||||||||
| Angleur | n/a | 7 | 5 | 6 | ||||
| Baelen | n/a | n/a | 5 | 5 | ||||
| Engis | n/a | 9 | 6 | 6 | ||||
| Flémalle | n/a | 10 | n/a | n/a | ||||
| Grâce-Hollogne | n/a | 8 | 6 | n/a | ||||
| Herstal | n/a | 9 | 7 | 7 | ||||
| Liège | n/a | 7 | 6 | 7 | ||||
| Liège | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
| Saint-Nicolas | n/a | 8 | 6 | 7 | ||||
| Seraing | n/a | 9 | 7 | 8 | ||||
| Province of Luxembourg | ||||||||
| Bertrix | n/a | 6 | 4 | 4 | ||||
| Habay | n/a | 6 | 4 | 4 | ||||
| Sainte-Ode | n/a | 6 | 3 | 3 | ||||
| Vielsalm | n/a | 6 | 3 | 4 | ||||
| Province of Namur | ||||||||
| Andenne | n/a | 8 | 7 | 6 | ||||
| Namur | n/a | 8 | 6 | 6 | ||||
| Somme-Leuze | n/a | 7 | 5 | 5 | ||||
| Viroinval | n/a | 7 | 4 | 4 | ||||
| Valeur limite annuelle : 40 µg/m³ | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province of Walloon Brabant | ||||||||
| Rixensart | n/a | 9 | 7 | 8 | ||||
| Province of Hainaut | ||||||||
| Charleroi | n/a | 18 | 16 | 18 | ||||
| Charleroi | n/a | 15 | 13 | 13 | ||||
| Charleroi | n/a | 19 | 18 | 19 | ||||
| Charleroi | n/a | 14 | 13 | 13 | ||||
| Charleroi | n/a | 13 | 11 | n/a | ||||
| Havinnes | n/a | 9 | 8 | 8 | ||||
| Lodelinsart | n/a | 16 | 15 | 15 | ||||
| Mons | n/a | 15 | 14 | 15 | ||||
| Province of Liège | ||||||||
| Baelen | n/a | 5 | 4 | 5 | ||||
| Engis | n/a | 13 | 13 | 12 | ||||
| Flémalle | n/a | 12 | n/a | n/a | ||||
| Grâce-Hollogne | n/a | 14 | 12 | n/a | ||||
| Herstal | n/a | 17 | 15 | 16 | ||||
| Liège | n/a | 14 | 12 | 13 | ||||
| Liège | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
| Seraing | n/a | 17 | 15 | 15 | ||||
| Province of Luxembourg | ||||||||
| Bertrix | n/a | 4 | 3 | 4 | ||||
| Habay | n/a | 6 | 5 | 5 | ||||
| Sainte-Ode | n/a | 5 | 4 | 4 | ||||
| Vielsalm | n/a | 4 | 3 | 3 | ||||
| Province of Namur | ||||||||
| Andenne | n/a | 6 | 6 | 6 | ||||
| Namur | n/a | 14 | 13 | 13 | ||||
| Somme-Leuze | n/a | 5 | 5 | 5 | ||||
| Viroinval | n/a | 4 | 3 | 4 | ||||
|
Valeur limite journalière : 50 µg/m³ A ne pas dépasser plus de 35 fois pas an |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province of Walloon Brabant | ||||||||
| Rixensart | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Province of Hainaut | ||||||||
| Charleroi | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| Charleroi | 0 | 21 | 0 | 10 | ||||
| Charleroi | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Charleroi | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Charleroi | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Châtelet | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Havinnes | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||
| Lodelinsart | 0 | 3 | 0 | 2 | ||||
| Mons | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
| Province of Liège | ||||||||
| Angleur | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Baelen | 0 | n/a | 0 | 0 | ||||
| Engis | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Flémalle | 0 | 10 | n/a | n/a | ||||
| Grâce-Hollogne | 0 | 0 | 0 | n/a | ||||
| Herstal | 0 | 5 | 2 | 3 | ||||
| Liège | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||
| Liège | 0 | n/a | n/a | n/a | ||||
| Saint-Nicolas | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| Seraing | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Province of Luxembourg | ||||||||
| Bertrix | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Habay | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sainte-Ode | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province of Namur | ||||||||
| Andenne | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Namur | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Somme-Leuze | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Viroinval | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Valeur limite horaire : 200 µg/m³ A ne pas dépasser plus de 18 fois pas an |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province of Walloon Brabant | ||||||||
| Rixensart | n/a | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province of Hainaut | ||||||||
| Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Charleroi | 0 | 0 | 0 | n/a | ||||
| Havinnes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lodelinsart | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mons | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province of Liège | ||||||||
| Baelen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Engis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Flémalle | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||
| Grâce-Hollogne | 0 | 0 | 0 | n/a | ||||
| Herstal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Liège | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Liège | 0 | n/a | n/a | n/a | ||||
| Seraing | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province of Luxembourg | ||||||||
| Bertrix | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Habay | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Sainte-Ode | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province of Namur | ||||||||
| Andenne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Namur | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Somme-Leuze | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Viroinval | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Seuil d'information
180 µg/m³ sur une heure |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province of Walloon Brabant | ||||||||
| Rixensart | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province of Hainaut | ||||||||
| Havinnes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lodelinsart | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mons | n/a | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province of Liège | ||||||||
| Baelen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Engis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Herstal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Liège | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province of Luxembourg | ||||||||
| Bertrix | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Habay | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sainte-Ode | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province of Namur | ||||||||
| Andenne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Namur | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Somme-Leuze | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Viroinval | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Max. jour. des moyennes glissantes 8h > 10 mg/m³ Valeur limite : aucun dépassement |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province of Walloon Brabant | ||||||||
| Rixensart | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province of Hainaut | ||||||||
| Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Havinnes | n/a | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mons | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province of Liège | ||||||||
| Flémalle | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||
| Grâce-Hollogne | 0 | 0 | 0 | n/a | ||||
| Liège | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Liège | 0 | n/a | n/a | n/a | ||||
| Seraing | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province of Luxembourg | ||||||||
| Habay | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province of Namur | ||||||||
|
Valeur horaire
Valeur limite : 350 µg/m³ Pas plus de 24 dép. |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province of Walloon Brabant | ||||||||
| Province of Hainaut | ||||||||
| Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Châtelet | n/a | 0 | 0 | 0 | ||||
| Havinnes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province of Liège | ||||||||
| Baelen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Engis | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Liège | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Seraing | n/a | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province of Luxembourg | ||||||||
| Habay | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Province of Namur | ||||||||
| Somme-Leuze | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Viroinval | n/a | 0 | 0 | 0 | ||||
Impact of COVID-19 lockdown
Our post on this subject is available here and the full ISSeP - AwAC report is available...
European Environment Agency report on Air Quality in Europe
The annual reports written by the European Environment Agency "Air Quality in Europe - report"...
Report on Air Quality in the Trilogiport area (Hermalle-sous-Argenteau)
Below are the annual reports in PDF version (in French only) concerning the ambient air quality in...




